LiveTV - video transmisiones en vivo
 

Zum Beispiel:  moto Gp  ????  ????  snooker  pdc
TRANSMISIONES   LIVE SCORE   RESULTADOS   VIDEOS     CLUBES DE FANS
Entrar Entrar   Registrarse Registrarse
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORO   CONTACTOS
New on LiveTV
Highlights Lituania – Países Bajos
Highlights Partizan – Buducnost
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registrarse o autorizarse
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Hora establecida 23:41 (UTC +2)
?C?mo acceder a un LiveTV bloqueado?
M?todo 1: nuevo dominio livetv780.me
M?todo 2 instrucciones detalladas
M?todo 3: Canal de Telegram

FutbolHockeyBaloncestoTenisVolibol
BoxeoCarrerasDeporte de invierno (no hay transmisiones)Atletismo...
Hoy (30 de abril, martes)
Baloncesto. Islandia. Urvalsdeild Grindavik – Keflavík
21:15 (Islandia. Urvalsdeild)
Béisbol. MLB Detroit – San Luis
 
21:40 (MLB)
Baloncesto. Uruguay. LUB Nacional M – Cordon
  57:72
22:00 (Uruguay. LUB)
Tenis. ATP. Madrid Rafael Nadal – Jiri Lehecka
 
22:00 (ATP. Madrid)
Tenis. ATP Challenger. Porto Alegre Nicolás Zanellato – Stefanos Sakellaridis
 
22:25 (ATP Challenger. Porto Alegre)
Fútbol. Colombia. Primera B Internacional Palmira – Atlético Cali
  1:0
22:30 (Colombia. Primera B)
Fútbol. Perú. Liga 2 Pirata – ADA Jaen
 
22:30 (Perú. Liga 2)
Golf. PGA Tour Professional Championship
 
23:00 (PGA Tour)
Fútbol. Venezuela. Primera División Hermanos Colmenarez – Deportivo La Guaira
  0:1
23:00 (Venezuela. Primera División)
Fútbol. Ecuador. Serie B Cuniburo – Manta
 
23:30 (Ecuador. Serie B)
Tenis. ATP Challenger. Porto Alegre Gustavo Ribeiro De Almeida – Mateus Alves
23:45 (ATP Challenger. Porto Alegre)
Tenis. ATP Challenger. Porto Alegre Juan Carlos Prado Angelo – Dmitry Popko
23:55 (ATP Challenger. Porto Alegre)
Mañana (1 de mayo, miércoles)
Fútbol. Brasil. Copa Bahia – Criciúma
0:00 (Brasil. Copa)
Hockey sobre hielo. Canadá. QMJHL Cape Breton Eagles – Baie-Comeau Drakkar
0:00 (Canadá. QMJHL)
Baloncesto. Uruguay. LUB Defensor Sporting – Hebraica Macabi
0:15 (Uruguay. LUB)
Baloncesto. Brasil. Mujeres. LBF Unimed Campinas (M) – Catanduva (M)
0:30 (Brasil. Mujeres. LBF)
Béisbol. MLB Baltimore – NY Yankees
0:35 (MLB)
Béisbol. MLB Miami – Colorado
0:40 (MLB)
Béisbol. MLB Detroit – San Luis
0:40 (MLB)
Tenis. ATP Challenger. Porto Alegre Pedro Boscardin Dias – Valerio Aboian
0:55 (ATP Challenger. Porto Alegre)
ensenar todo      

  FIFA World Ranking


Rank Team Points +/- Confederation Rank in Confed.
1    Alemania 1558 +14 UEFA 1
2    Brasil 1431 +47 CONMEBOL 1
3    Bélgica 1298 -48 UEFA 2
4    Portugal 1274 -32 UEFA 3
5    Argentina 1241 -13 CONMEBOL 2
6    Suiza 1199 +20 UEFA 4
7    Francia 1198 +32 UEFA 5
8  +2 Polonia 1183 +55 UEFA 6
9    Chile 1135 -11 CONMEBOL 3
10  -2 España 1126 -36 UEFA 7
11    Perú 1125 +19 CONMEBOL 4
12    Dinamarca 1051 -3 UEFA 8
12  +1 Inglaterra 1051 +11 UEFA 9
14  +3 Uruguay 1018 +42 CONMEBOL 5
15    México 989 -19 CONCACAF 1
16    Colombia 986 -3 CONMEBOL 6
17  +2 Países Bajos 981 +12 UEFA 10
18  +3 Gales 953 +22 UEFA 11
19  +1 Italia 951 +4 UEFA 12
20  -2 Croacia 945 -30 UEFA 13
21  -7 Túnez 910 -102 CAF 1
22    Islandia 908 -22 UEFA 14
23  +2 Costa Rica 884 +26 CONCACAF 2
24  -1 Suecia 880 -9 UEFA 15
25  -1 EUA 873 -7 CONCACAF 3
26    Austria 845 +4 UEFA 16
27  +1 Senegal 838 +13 CAF 2
28  +1 Eslovaquia 804 +18 UEFA 17
29  -2 Irlanda del Norte 803 -34 UEFA 18
30  +2 Rumania 782 +45 UEFA 19
31    Irlanda 777 +1 UEFA 20
32    Paraguay 773 +36 CONMEBOL 7
33  +6 Venezuela 755 +46 CONMEBOL 8
34  +1 Serbia 751 +19 UEFA 21
35  -5 Ucrania 733 -44 UEFA 22
36  +4 Australia 718 +18 AFC 1
37  -1 Irán 708 -19 AFC 2
38    RD Congo 706 -5 CAF 3
38  -1 Turquía 706 -8 UEFA 23
40  +1 Bosnia y Herzegovina 693 +5 UEFA 24
41  +1 Marruecos 686 +5 CAF 4
42  -8 Escocia 660 -75 UEFA 25
43    Montenegro 652 -19 UEFA 26
44    Grecia 650 -7 UEFA 27
45  +1 Egipto 649 +13 CAF 5
46  -1 República Checa 641 -6 UEFA 28
47  +3 Ghana 624 +21 CAF 6
48  -1 Nigeria 618 -17 CAF 7
49  +4 Bulgaria 614 +31 UEFA 29
49  +1 Camerún 614 +11 CAF 8
51  -2 Hungría 612 +8 UEFA 30
52  +2 Burkina Faso 604 +22 CAF 9
53  -5 Noruega 596 -12 UEFA 31
54  -2 Jamaica 588 +1 CONCACAF 4
55    Panamá 571 -3 CONCACAF 5
56  +9 Eslovenia 558 +63 UEFA 32
57  +4 Corea del Sur 544 +24 AFC 3
58  -2 Albania 538 -11 UEFA 33
59  -2 Bolivia 536 -12 CONMEBOL 9
60  +3 Ecuador 524 +18 CONMEBOL 10
61  -1 Japón 521 -7 AFC 4
62  -3 Honduras 503 -27 CONCACAF 6
63  -1 Finlandia 486 -21 UEFA 34
64  +3 Malí 484 +22 CAF 10
65  -7 Cabo Verde 478 -67 CAF 11
66  -2 Algeria 474 -25 CAF 12
67    Arabia Saudita 465 +3 AFC 5
68  +1 Costa de Marfil 463 +5 CAF 13
68  +2 Guinea 463 +13 CAF 14
70  -4 Rusia 457 -36 UEFA 35
71  +6 Macedonia del Norte 451 +29 UEFA 36
72  +13 Salvador 442 +50 CONCACAF 7
73  +3 Siria 440 +17 AFC 6
74  -2 Sudáfrica 428 -4 CAF 15
75  -2 China 423 -8 AFC 7
76  +2 Zambia 420 +8 CAF 16
77  +4 EAU 418 +13 AFC 8
78  +1 Bielorrusia 417 +7 UEFA 37
79  +1 Canadá 411 +4 CONCACAF 8
79  +3 Líbano 411 +7 AFC 9
81  -10 Curacao 408 -31 CONCACAF 9
82  -8 Uganda 403 -23 CAF 17
83  +6 Congo 393 +15 CAF 18
84  +3 Omán 391 +8 AFC 10
85  -2 Luxemburgo 390 -11 UEFA 38
85  +5 Gabón 390 +16 CAF 19
87  -1 Chipre 384 -2 UEFA 39
88  -4 Benín 379 -18 CAF 20
89  +2 Iraq 377 +5 AFC 11
90  +3 Islas Feroe 376 +12 UEFA 40
91  +1 Trin. y Tobago 370 +4 CONCACAF 10
92  -17 Kirguistán 363 -61 AFC 12
93  +5 Israel 362 +15 UEFA 41
94  -1 Estonia 359 -5 UEFA 42
95  -7 Uzbekistán 354 -27 AFC 13
96  -1 Georgia 352 -10 UEFA 43
97    India 350 -4 AFC 14
98  +3 Qatar 348 +9 AFC 15
99  -3 Palestina 347 -10 AFC 16
100  -2 Armenia 338 -9 UEFA 44
101  -1 Libia 336 -5 CAF 21
102    Vietnam 334 AFC 17
103  +6 Níger 323 +24 CAF 22
104  +4 Haití 322 +20 CONCACAF 11
105  +21 Azerbaijan 321 +76 UEFA 45
106  +8 Madagascar 308 +24 CAF 23
107  -2 Mauritania 304 -10 CAF 24
108  +7 República Centroafricana 303 +20 CAF 25
108  +2 Corea del Norte 303 +6 AFC 18
110  +8 Jordania 296 +24 AFC 19
111  -8 Sierra Leona 292 -40 CAF 26
112  -1 Kenia 291 +2 CAF 27
113  +3 Bahréin 289 +8 AFC 20
114  -8 Mozambique 282 -29 CAF 28
115  -4 Filipinas 280 -9 AFC 21
116  -9 Namibia 277 -31 CAF 29
117    Kazajstán 273 UEFA 46
118  -5 Zimbabue 265 -22 CAF 30
119  +1 Tayikistán 264 -2 AFC 22
120  +13 Nueva Zelanda 256 +27 OFC 1
121  -17 Guinea-Bissau 255 -75 CAF 31
122    Tailandia 248 -5 AFC 23
123  -4 Malawi 247 -22 CAF 32
123  -2 China Taipéi 247 -16 AFC 24
125  +3 Togo 241 -1 CAF 33
126  +7 Lituania 239 +10 UEFA 47
126  -2 Antigua y Barbuda 239 -12 CONCACAF 12
128  -2 Sudán 232 -13 CAF 34
129  +10 Letonia 230 +13 UEFA 48
130  -2 Turkmenistán 229 -13 AFC 25
130  +2 Andorra 229 -1 UEFA 49
132  +4 Nicaragua 228 +4 CONCACAF 13
133  -9 Yemen 227 -24 AFC 26
134  -3 Suazilandia 222 -18 CAF 35
135  -5 San Cristóbal y Nieves 218 -23 CONCACAF 14
136  -13 Ruanda 216 -36 CAF 36
137  +1 Angola 209 -12 CAF 37
138  -3 Birmania 206 -21 AFC 27
139  +3 Botsuana 205 +10 CAF 38
140  -3 Tanzania 200 -23 CAF 39
141  +11 Kosovo 197 +33 UEFA 50
142  +2 Hong Kong 195 +1 AFC 28
143  +10 Islas Salomón 190 +28 OFC 2
143  +2 Guinea Ecuatorial 190 CAF 40
145  -5 Afganistán 188 -11 AFC 29
146  -5 Guatemala 180 -18 CONCACAF 15
147  +3 Lesoto 175 +3 CAF 41
148  -2 Burundi 174 -14 CAF 42
149  -7 Comoras 172 -23 CAF 43
150  -2 Maldivas 171 -12 AFC 30
151  -5 Etiopía 166 -22 CAF 44
152  -3 República Dominicana 162 -13 CONCACAF 16
153  +1 Surinam 154 +14 CONCACAF 17
154  +2 Nueva Caledonia 150 +15 OFC 3
155  +6 Mauricio 140 +16 CAF 45
156  +1 Sudán del Sur 132 +2 CAF 46
157  +5 Tahití 130 +13 OFC 4
158  -7 Liberia 129 -38 CAF 47
159  +1 Kuwait 128 +2 AFC 31
160  -2 Barbados 127 -2 CONCACAF 18
161  +3 Nepal 118 +7 AFC 32
162  -7 Vanuatu 117 -19 OFC 5
163  +6 Belice 115 +8 CONCACAF 19
164    Indonesia 111 AFC 33
165  +2 Fiyi 104 -6 OFC 6
166  +4 Camboya 103 -2 AFC 34
166  +14 Papúa Nueva Guinea 103 +25 OFC 7
168  -5 Granada 102 -11 CONCACAF 20
169  +3 Singapur 99 -3 AFC 35
170  +4 Santa Lucía 95 CONCACAF 21
171    Malasia 93 -11 AFC 36
172  +3 Gambia 92 -2 CAF 48
173  -14 Puerto Rico 89 -39 CONCACAF 23
173  +3 San Vicente y las Granadinas 89 -2 CONCACAF 22
175  -7 Chad 88 -20 CAF 49
175  -2 Moldavia 88 -10 UEFA 51
177    Dominica 86 CONCACAF 24
178  +1 Laos 82 +2 AFC 37
178    Bermudas 82 CONCACAF 25
180  +1 Liechtenstein 80 +3 UEFA 52
181  +1 Cuba 75 CONCACAF 26
182  -18 Guyana 73 -38 CONCACAF 27
183  +1 Bután 68 AFC 38
184  +1 Malta 65 +3 UEFA 53
185  +1 Macau 60 AFC 39
186  +1 Sao Tome and Principe 51 -8 CAF 50
186  +2 Mongolia 51 AFC 40
188  -6 Aruba 48 -27 CONCACAF 28
188  +6 Seychelles 48 +11 CAF 51
190  -1 Guam 45 AFC 41
190    Timor Oriental 45 +1 AFC 42
192  -1 Samoa Americana 38 OFC 8
192  -1 Islas Cook 38 OFC 9
194  +3 Bangladesh 35 +2 AFC 43
195  +1 Gibraltar 34 UEFA 54
195    Brunéi 34 -2 AFC 44
197  +1 Yibuti 32 +5 CAF 52
197  -6 Samoa 32 -6 OFC 10
199    Islas Vírgenes de los Estados Unidos 18 CONCACAF 29
200    Sri Lanka 17 AFC 45
201  +2 Pakistán 10 AFC 46
202  +2 Islas Caimán 8 CONCACAF 30
203  +2 San Marino 8 UEFA 55
204  -4 Montserrat 4 -13 CONCACAF 32
204  +2 Islas Vírgenes Británicas 4 CONCACAF 31
206  -4 Islas Turcas y Caicos 0 -13 CONCACAF 33
206  +1 Tonga 0 OFC 11
206  +1 Bahamas 0 CONCACAF 35
206  +1 Eritrea 0 CAF 53
206  +1 Anguila 0 CONCACAF 34
206  +1 Somalia 0 CAF 54

como usar las referencias Calculation of points for a single match
 

P = M * I * T * C

P — Total points for the match.

M — Points for match result:
    Victory - 3 points;
    Draw - 1 point;
    Defeat - 0 point;
    Victory in a penalty shoot-out - 2 points;
    Defeat in a penalty shoot-out - 1 point.

I — Importance of match:
    Friendly match - 1.0;
    FIFA World Cup qualifier or confed.-level qualifier - 2.5;
    Confed.-level final competition or FIFA Confederations Cup - 3.0;
    FIFA World Cup final competition - 4.0.

T — Strength of opposing team.
The strength of the opponents is based on the formula: 200 - the ranking position of the opponents. As an exception to this formula, the team at the top of the ranking is always assigned the value 200 and the teams ranked 150th and below are assigned a minimum value of 50. The ranking position is taken from the opponents' ranking in the most recently published FIFA World Ranking.

C — Strength of confederation.
When calculating matches between teams from different confederations, the mean value of the confederations to which the two competing teams belong is used. For example, (1.00+0.88)/2 = 0.94. The strength of a confederation is calculated on the basis of the number of victories by that confederation at the last three FIFA World Cup competitions.

Their current values are as follows:
    UEFA - 0.99;
    CONMEBOL - 1.00;
    CONCACAF - 0.85;
    CAF - 0.85;
    AFC - 0.85;
    OFC - 0.85.

Matches played over the last four years (48 months) are included in the calculation, but there is a weighting to put more emphasis on recent results.

The date weighting is as follows:
    Within the last 12 months - 100%;
    12 - 24 months ago - 50%;
    24 - 36 months ago - 30%;
    36 - 48 months ago - 20%;
    More than 48 months ago - 0% (points are deleted).


DISCUSION EN EL FORO
Technical questions
últimos mensajes c'è 9 dia atras
cricket
últimos mensajes c'è 228 dia atras
why no Liiga hockey?
últimos mensajes c'è 2035 dia atras
ANUNCIOS EN LiveTV

 
      Acuerdo del usuario         Arriba   
 
© 2006-2024 LiveTV. Todos los derechos estan protegidos.
Todos los nombres y logotipos de los equipos y de los canales pertenecen a sus propietarios.